top of page

BPDASHL
Krueng Aceh
Desa
Penosan jaya

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2019_VEGETATIF_01_051 |
Provinsi | Nanggroe Aceh Darussalam |
Kab./Kota | ACEH TENGAH |
Kec. | kecamatan |
Desa | Penosan jaya |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Krueng Aceh |
Pemangku Kws. | KPH WILAYAH II ACEH |
DAS | Krueng Keureutou |
Luas RHL | 100 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2018 |
Pola RHL | Agroforestri |
Penanaman
Luas Tanam | 100 Ha. |
Jml Pohon | 55000 btg. |
Jenis Pohon | Alpukat, Mindi, Kopi ateng Super |
Pelaksana | CV. LASMANA KARYA |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page