top of page

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2019_Mangrove_19_01 |
Provinsi | Kalimantan Tengah |
Kab./Kota | SERUYAN |
Kec. | SERUYAN HILIR |
Desa | Sungai Undang |
Fungsi Kws. | APL |
BPDASHL | Kahayan |
Pemangku Kws. | DLH Kabupaten Seruyan |
DAS | Seruyan |
Luas RHL | 15 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2018 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 15 Ha. |
Jml Pohon | 54450 btg. |
Jenis Pohon | Bakau |
Pelaksana | Bunga Tani |
Jml HOK | 770 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | "" |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 160 |
Org Terlibat | "" |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 130 |
Org Terlibat | "" |
bottom of page