top of page

Perencanaan
Kode RHL | MGRV_2023_Vegetatif_29_01 |
Provinsi | Sulawesi Selatan |
Kab./Kota | PINRANG |
Kec. | DUAMPANUA |
Desa | Bababinanga |
Fungsi Kws. | APL |
BPDASHL | Jeneberang Saddang |
Pemangku Kws. | KPH Sawitto |
DAS | Pinrang |
Luas RHL | 5 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2022 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 5 Ha. |
Jml Pohon | 16500 btg. |
Jenis Pohon | Rhizopora |
Pelaksana | KTH. Mangrove Hijau Lestari |
Jml HOK | 351 |
Jml Terlibat | 20 |
- Laki-laki | 16 |
- Perempuan | 4 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | Juni |
Pemupukan I. | Juli |
Pemupukan II | Oktober |
Penyiangan | November |
Jml Sulaman | 3300 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 70 |
Org Terlibat | 19 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | Juni |
Pemupukan I. | Juli |
Pemupukan II | Oktober |
Penyiangan | November |
Jml Sulaman | 1650 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 40 |
Org Terlibat | 20 |
bottom of page