top of page
BPDASHL
Way Seputih Sekampung
Desa
PEMATANG NEBAK
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2024_VEGETATIF_09_17 |
Provinsi | Lampung |
Kab./Kota | TANGGAMUS |
Kec. | BULOK |
Desa | PEMATANG NEBAK |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Way Seputih Sekampung |
Pemangku Kws. | KPH PEMATANG NEBA |
DAS | Way Sekampung - Way Limau |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | Agroforestry |
Penanaman
Luas Tanam | 23.25 Ha. |
Jml Pohon | 4650 btg. |
Jenis Pohon | Alpukat, Durian, Pala |
Pelaksana | KTH Tunas Muda 2 |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | 22 |
- Laki-laki | 20 |
- Perempuan | 2 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page